Brno · Aktuální sezóna
Výsledky & Pořadí
Formát
Každé kolo se boduje zvlášť. Celkové pořadí je součet bodů ze všech odehraných kol sezóny.
Superfinále
Po 9 kolech postupuje 10 nejlepších týmů do superfinále. Při rovnosti bodů rozhoduje počet odehraných kol — čím více, tím lépe.
Ceny superfinále
Odměny v hodnotě více než 10 000 Kč — věcné ceny, poukázky a pivní odměny od Sternu.
Výsledky budou zveřejněny po prvním kole sezóny.
Archiv sezón
Pořadí 1.–10. určují body ze superfinále (postup ze základní části), pořadí od 11. místa určují body ze základní části.
2025/2026Zobraz ▾
| # | Tým | Základní část | Superfinále |
|---|---|---|---|
| 1 | Manažeři zeměkoule | 259 b. | 45 |
| 2 | Šilingrák All-Stars | 247 b. | 41 |
| 3 | Catenaccio | 248.5 b. | 40 |
| 4 | Mladičký Španěl Fabregas | 256 b. | 39.5 |
| 5 | Československo B | 244.5 b. | 36 |
| 6 | Havlův guláš | 251.5 b. | 32 |
| 7 | Bartoňkova armáda | 228 b. | 28 |
| 8 | Mixtape | 210 b. | 27 |
| 9 | Soupraváři | 179 b. | 15.5 |
| 10 | Ketkovičtí panteři | 203 b. | 6.5 |
| — Superfinále: top 10 — | |||
| 11 | MSFL Team | 163.5 b. | — |
| 12 | Invincibles | 139.5 b. | — |
| 13 | Beers & Brains | 106 b. | — |
| 14 | BPC Brno | 71.5 b. | — |
| 15 | Sportovci z gauče | 55 b. | — |
| 16 | Ve dvou | 40.5 b. | — |
| 17 | Zlobiví potkani | 21 b. | — |
| 18 | Pivní kopačky | 15.5 b. | — |
2024/2025Zobraz ▾
| # | Tým | Základní část | Superfinále |
|---|---|---|---|
| 1 | Invincibles | 228.5 b. | 45 |
| 2 | Mladičký Španěl Fabregas | 238.5 b. | 41.5 |
| 3 | Československo B | 221.5 b. | 40 |
| 4 | Šilingrák All-Stars | 214.5 b. | 39.5 |
| 5 | Catenaccio | 194 b. | 35 |
| 6 | Mixtape | 230.5 b. | 31 |
| 7 | Manažeři zeměkoule | 229 b. | 31 |
| 8 | ZTP Kupé | 252.5 b. | 30 |
| 9 | Havlův guláš | 229.5 b. | 28 |
| 10 | Sportovci z gauče | 200.5 b. | 22 |
| — Superfinále: top 10 — | |||
| 11 | Ketkovičtí panteři | 191 b. | — |
| 12 | Bartoňkova armáda | 188.5 b. | — |
| 13 | Soupraváři | 93 b. | — |
| 14 | Pivní kopačky | 88 b. | — |
| 15 | Beers and Brains | 84.5 b. | — |
| 16 | Čevabčiči | 84 b. | — |
| 17 | Už se známe | 81.5 b. | — |
| 18 | Bez rozcvičky | 77 b. | — |
| 19 | MSFL Team | 48 b. | — |
| 20 | Celta Vigo | 23.5 b. | — |
| 21 | Bod | 22.5 b. | — |
| 22 | Multiliga | 20 b. | — |
| 23 | Rohlíkovci | 16.5 b. | — |
| 24 | FC Protest | 15 b. | — |
| 25 | Old Bridge | 12.5 b. | — |
| 26 | Koblížci | 3 b. | — |
